| NO | 支出 年月日 |
支出 区分 |
支出内容等 | 金額(円) |
| 4月分 | 0件 | 0 | ||
| 1 | 5月11日 | 賛助金 | 2022年原水爆禁止平和行進賛助金 | 5,000 |
| 2 | 5月16日 | 接遇 | 公益財団法人日本ライフセービング協会常務理事への土産 | 3,000 |
| 3 | 5月17日 | 接遇 | 黒船祭来賓への土産 | 25,002 |
| 5月分 | 3件 | 33,002 | ||
| 4 | 6月6日 | 接遇 | ニューポート市への記念品 | 7,700 |
| 5 | 6月8日 | 接遇 | 第92回全国市長会議への土産 | 5,625 |
| 6月分 | 2件 | 13,325 | ||
| 6 | 7月7日 | 接遇 | 第67回静岡県鮎釣り選手権大会への記念品 | 7,200 |
| 7 | 7月7日 | 接遇 | 杉村太蔵氏への土産 | 1,500 |
| 8 | 7月27日 | 会費 | (一社)日米協会2022年度個人会員会費 | 20,000 |
| 9 | 7月15日 | 接遇 | 水師提督ペリー上陸記念式典への土産 | 4,210 |
| 7月分 | 4件 | 32,910 | ||
| 10 | 7月29日 | 接遇 | 出野副知事への記念品 | 1,500 |
| 11 | 8月19日 | 会費 | 下岡蓮杖を顕彰する会年会費 | 3,000 |
| 12 | 8月19日 | 弔慰金 | 市功労表彰受賞者香典 | 10,000 |
| 13 | 8月19日 | 弔慰金 | 市功労表彰受賞者生花 | 13,000 |
| 14 | 8月26日 | 接遇 | 駐日イタリア大使他への記念品 | 8,250 |
| 15 | 8月29日 | 接遇 | ジョン・オオモリ氏への土産 | 1,800 |
| 8月分 | 6件 | 37,550 | ||
| 16 | 9月16日 | 弔慰金 | 市有功表彰受賞者香典 | 10,000 |
| 17 | 9月30日 | 接遇 | トム・キャロル氏、大野修聖氏への記念品 | 8,100 |
| 9月分 | 2件 | 18,100 | ||
| 18 | 10月3日 | 接遇 | 井上雅央氏への記念品 | 750 |
| 19 | 10月13日 | 接遇 | ジオパーク世界認定審査員への記念品 | 1,500 |
| 20 | 10月17日 | 会費 | 伊豆半島地域サミット懇親会費 | 11,000 |
| 21 | 10月18日 | 接遇 | 葉山町議会への土産 | 3,410 |
| 22 | 10月24日 | 会費 | 下田ひまわり基金法律事務所引継式会費 | 5,000 |
| 23 | 10月24日 | 接遇 | 下田ひまわり基金法律事務所前所長への記念品 | 750 |
| 24 | 10月26日 | 接遇 | チーム カリッサ・ムーアへの土産 | 2,700 |
| 10月分 | 7件 | 25,110 | ||
| 25 | 11月25日 | 会費 | 板妻駐屯地創立60周年記念行事会費 | 8,000 |
| 11月分 | 1件 | 8,000 | ||
| 26 | 12月9日 | 接遇 | 萩市への土産 | 3,000 |
| 27 | 12月22日 | 会費 | 新年賀詞交換会団体負担金 | 5,000 |
| 28 | 12月22日 | 弔慰金 | 市有功表彰受賞者香典 | 10,000 |
| 29 | 12月22日 | 弔慰金 | 市有功表彰受賞者生花 | 15,000 |
| 30 | 12月14日 | 接遇 | パドルボード日本代表堀部結里選手への記念品 | 750 |
| 12月分 | 5件 | 33,750 | ||
| 31 | 1月10日 | 賛助金 | 南伊豆分校農芸祭品評会特別賞 | 3,000 |
| 32 | 12月21日 | 接遇 | お歳暮 | 59,953 |
| 33 | 1月13日 | 接遇 | 宮内庁への土産 | 4,644 |
| 1月分 | 3件 | 67,597 | ||
| 34 | 2月1日 | 協賛金 | 2023年3・1ビキニデー集会協賛金 | 5,000 |
| 35 | 2月3日 | 弔慰金 | 市有功表彰受賞者香典 | 10,000 |
| 36 | 2月3日 | 弔慰金 | 市有功表彰受賞者生花 | 15,000 |
| 37 | 2月3日 | 会費 | 下田市体育協会新春の集い会費 | 10,000 |
| 38 | 2月17日 | 接遇 | 野口観光への土産 | 5,758 |
| 39 | 2月7日 | 弔慰金 | 野口観光グループ 野口秀夫氏香典 | 30,000 |
| 2月分 | 6件 | 75,758 | ||
| 40 | 3月8日 | 接遇 | 台北駐日経済文化代表処横浜分処長への記念品 | 750 |
| 41 | 3月27日 | 弔慰金 | 市功労表彰受賞者香典 | 10,000 |
| 42 | 3月27日 | 弔慰金 | 市功労表彰受賞者生花 | 13,000 |
| 3月分 | 3件 | 23,750 | ||
| 累計 | 42件 | 368,852 |
市長交際費執行状況(令和4年度)
更新日:2023年04月01日
このページに関するお問い合わせ先