| NO | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容等 | 金額(円) | ||
| 1 | 平成29年4月2日 | 会費 | 駒門駐屯地創立57周年記念行事会費 | 8,000 | ||
| 2 | 平成29年4月5日 | 会費 | 静岡県 浙江省友好提携35周年記念行事会費 | 5,000 | ||
| 3 | 平成29年4月9日 | 会費 | 滝ケ原駐屯地創立43周年記念行事会費 | 5,000 | ||
| 4 | 平成29年4月9日 | 見舞金 | 下田市議会議長見舞金 | 10,000 | ||
| 5 | 平成29年4月9日 | 祝金 | 下田市消防団正副分団長以上歓送迎会及び部長以上懇親会祝儀 | 10,000 | ||
| 6 | 平成29年4月16日 | 会費 | 板妻駐屯地創立55周年記念行事会費 | 5,000 | ||
| 4月分 | 6件 | 43,000 | ||||
| 7 | 平成29年5月11日 | 賛助金 | 2017年原水爆禁止平和行進賛助金 | 5,000 | ||
| 8 | 平成29年5月11日 | 協賛金 | 第78回黒船祭協賛囲碁大会 | 5,000 | ||
| 9 | 平成29年5月11日 | 弔慰金 | 下田市元収入役への香典 | 10,000 | ||
| 10 | 平成29年5月15日 | 弔慰金 | 下田市元収入役への花輪 | 8,000 | ||
| 11 | 平成29年5月17日 | 接遇 | 沼田市市長部局への土産 | 5,950 | ||
| 12 | 平成29年5月17日 | 接遇 | 萩市市長部局への土産 | 2,800 | ||
| 13 | 平成29年5月18日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への香典 | 10,000 | ||
| 14 | 平成29年5月18日 | 接遇 | 沼田市市民団への差し入れ | 7,128 | ||
| 15 | 平成29年5月18日 | 接遇 | ニューポート訪問団への差し入れ | 7,128 | ||
| 16 | 平成29年5月24日 | 接遇 | 沼田市民団への差し入れ | 1,944 | ||
| 17 | 平成29年5月24日 | 接遇 | 第78回黒船祭派遣艦儀礼訪問土産 | 4,500 | ||
| 18 | 平成29年5月24日 | 会費 | 下田建設業協会創立50周年記念祝賀会会費 | 5,000 | ||
| 19 | 平成29年5月24日 | 会費 | NPO戸田日露交流協会総会式典会費 | 5,000 | ||
| 20 | 平成29年5月24日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への香典 | 10,000 | ||
| 21 | 平成29年5月26日 | 接遇 | 第78回黒船祭表彰者記念品 | 10,000 | ||
| 22 | 平成29年5月29日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への香典 | 10,000 | ||
| 5月分 | 16件 | 107,450 | ||||
| 23 | 平成29年6月6日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への花輪 | 10,000 | ||
| 24 | 平成29年6月6日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への花輪 | 10,000 | ||
| 25 | 平成29年6月6日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への香典 | 10,000 | ||
| 26 | 平成29年6月7日 | その他 | ペリー艦隊来航記念碑献花式用花輪 | 9,504 | ||
| 27 | 平成29年6月13日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への花輪 | 8,000 | ||
| 6月分 | 5件 | 47,504 | ||||
| 28 | 平成29年7月6日 | 接遇 | 第34回ニューポート市黒船祭への記念品 | 20,000 | ||
| 29 | 平成29年7月6日 | 接遇 | 第34回ニューポート市黒船祭への土産代 | 3,500 | ||
| 30 | 平成29年7月25日 | その他 | 日米協会2017年度年会費 | 20,000 | ||
| 31 | 平成29年7月26日 | 会費 | ジオパーク世界認定現地審査レセプション | 7,000 | ||
| 7月分 | 4件 | 50,500 | ||||
| 32 | 平成29年8月4日 | 祝金 | 沼田まつり祝儀 | 20,000 | ||
| 33 | 平成29年8月4日 | 接遇 | 要望活動訪問土産代 | 3,800 | ||
| 34 | 平成29年8月4日 | 接遇 | 沼田市への土産代 | 3,800 | ||
| 35 | 平成29年8月17日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への香典 | 10,000 | ||
| 36 | 平成29年8月21日 | 接遇 | 川場村村長沼田まつりお礼 | 3,062 | ||
| 37 | 平成29年8月23日 | 弔慰金 | 下田市表彰者への花輪 | 10,000 | ||
| 38 | 平成29年8月23日 | 接遇 | 要望活動訪問土産代(3件) | 11,080 | ||
| 39 | 平成29年8月23日 | 接遇 | 栗原はるみさん残暑見舞 | 5,800 | ||
| 8月分 | 8件 | 67,542 | ||||
| 40 | 平成29年9月6日 | 接遇 | 静岡県市長会土産代 | 45,000 | ||
| 41 | 平成29年9月6日 | 接遇 | 元内閣府特命大臣土産 | 3,160 | ||
| 42 | 平成29年9月25日 | 祝金 | 台湾ロータリークラブ3480地区自行車体歓迎会 | 10,000 | ||
| 9月分 | 3件 | 58,160 | ||||
| 43 | 平成29年10月6日 | 接遇 | 朝霞駐屯地土産代 | 4,560 | ||
| 44 | 平成29年10月13日 | 弔慰金 | 下田市有効表彰者香典 | 10,000 | ||
| 45 | 平成29年10月16日 | 会費 | 全国土地改良大会静岡大会参加者負担金 | 8,500 | ||
| 46 | 平成29年10月17日 | 会費 | 賀茂指揮官会議負担金 | 10,000 | ||
| 47 | 平成29年10月19日 | 弔慰金 | 下田有効表彰者花輪代 | 8,000 | ||
| 10月分 | 5件 | 41,060 | ||||
| 48 | 平成29年11月6日 | 会費 | 伊豆半島地域サミット出席者負担金 | 10,000 | ||
| 49 | 平成29年11月6日 | 接遇 | 横浜薬科大学土産代 | 3,100 | ||
| 50 | 平成29年11月14日 | 会費 | 富士箱根伊豆交流圏サミット出席者負担金 | 6,000 | ||
| 51 | 平成29年11月20日 | 接遇 | 来客用土産代(ショットグラス5セット) | 4,900 | ||
| 52 | 平成29年11月27日 | 接遇 | 台北日経済文化代表処土産代 | 9,800 | ||
| 11月分 | 5件 | 33,800 | ||||
| 53 | 平成29年12月6日 | 会費 | 賀詞交歓会団体負担金 | 10,000 | ||
| 54 | 平成29年12月11日 | 会費 | 国土交通省中部地方整備局長との意見交換会会費 | 1,700 | ||
| 55 | 平成29年12月11日 | 接遇 | 南関東防衛局長他土産代 | 18,850 | ||
| 56 | 平成29年12月15日 | 会費 | 下岡蓮杖を顕彰する会会費 | 3,000 | ||
| 57 | 平成29年12月15日 | 接遇 | 黒船祭タイピン@700×15個 | 10,500 | ||
| 58 | 平成29年12月18日 | 会費 | 熱海市交歓会会費 | 5,000 | ||
| 12月分 | 6件 | 49.050 | ||||
| 59 | 平成30年1月5日 | 弔慰金 | 元市議会議員香典 | 10,000 | ||
| 60 | 平成30年1月10日 | 会費 | 平成30年防衛協力諸団体新年祝賀会会費 | 10,000 | ||
| 61 | 平成30年1月17日 | 賛助金 | 平成29年南伊豆分校農芸祭「農産物品評会」特別賞図書券代 | 3,000 | ||
| 62 | 平成30年1月17日 | 接遇 | お歳暮 | 43,453 | ||
| 63 | 平成30年1月26日 | 接遇 | 企業誘致土産 | 3,800 | ||
| 64 | 平成30年1月26日 | 会費 | 下田市体育協会創立70周年記念式典 祝賀会 | 7,000 | ||
| 65 | 平成30年1月26日 | 会費 | 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合伊豆南支部賀詞交歓会 | 10,000 | ||
| 1月分 | 7件 | 87,253 | ||||
| 66 | 平成30年2月5日 | 会費 | 賀茂郡町長会懇親会費 | 5,000 | ||
| 67 | 平成30年2月5日 | 祝金 | 下田料理飲食組合新年会祝儀 | 10,000 | ||
| 68 | 平成30年2月6日 | 賛助金 | 2018年3・1ビキニデー集会 | 5,000 | ||
| 69 | 平成30年2月6日 | 弔慰金 | 元市議会議員香典 | 10,000 | ||
| 70 | 平成30年2月19日 | 弔慰金 | 元市議会議員花輪代 | 8,000 | ||
| 71 | 平成30年2月21日 | 接遇 | 伊豆縦貫道要望活動土産代 | 5,141 | ||
| 2月分 | 6件 | 43,141 | ||||
| 72 | 平成30年3月7日 | 祝金 | 第28回JA伊豆太陽中部地区農業祭 沼田市・JA利根沼田歓迎会祝儀 | 10,000 | ||
| 73 | 平成30年3月27日 | 慶弔金 | 下田市功労表彰者生花代 | 13,000 | ||
| 74 | 平成30年3月28日 | 会費 | 賀茂郡町長会懇親会費 | 5,000 | ||
| 75 | 平成30年3月29日 | 見舞金 | 下田市議会議員見舞金 | 5,000 | ||
| 3月分 | 4件 | 33,000 | ||||
| 累計 | 75件 | 661,460 |
市長交際費執行状況(平成29年度)
更新日:2023年03月05日
このページに関するお問い合わせ先