NO | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容等 | 金額(円) |
1 | 平成28年4月2日 | 会費 | 平成28年度下田サッカー協会懇親会会費 | 7,000 |
2 | 平成28年4月3日 | 会費 | 駒門駐屯地創立56周年記念行事会費 | 10,000 |
3 | 平成28年4月10日 | 会費 | 滝ケ原駐屯地創立42周年記念行事会費 | 8,000 |
4 | 平成28年4月10日 | 祝金 | 下田市消防団正副分団長以上歓送迎会及び部長以上懇親会祝儀 | 10,000 |
5 | 平成28年4月13日 | 接遇 | 玉川大学下田市連携・協力に関する基本協定書締結式への土産代 | 15,000 |
6 | 平成28年4月13日 | 接遇 | 玉川大学下田市連携・協力に関する基本協定書締結式への花代 | 3,240 |
7 | 平成28年4月17日 | 祝金 | 下田ロータリークラブ創立55周年祝儀 | 10,000 |
8 | 平成28年4月20日 | 祝金 | 下田市交通指導員協議会懇親会祝儀 | 10,000 |
4月分 | 8件 | 73,240 | ||
9 | 平成28年5月8日 | 賛助金 | 第77回黒船祭協賛囲碁大会交付金 | 5,000 |
10 | 平成28年5月10日 | 賛助金 | 2016年原水爆禁止平和行進協賛募金 | 5,000 |
11 | 平成28年5月23日 | 会費 | 下田ひまわり基金法律事務所引継式懇親会会費 | 5,000 |
12 | 平成28年5月23日 | 会費 | ジオパークによる地域活性化推進議員連盟懇談会参加費 | 1,000 |
13 | 平成28年5月20日 | その他 | ペリー上陸記念碑献花式花輪代 | 9,504 |
14 | 平成28年5月26日 | 祝金 | 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合懇親会祝儀 | 10,000 |
5月分 | 6件 | 35,504 | ||
15 | 平成28年6月27日 | 接遇 | 第33回ニューポート市黒船祭への土産代 | 17,400 |
6月分 | 1件 | 17,400 | ||
16 | 平成28年7月11日 | 接遇 | 第33回ニューポート市黒船祭への菓子代 | 1,620 |
17 | 平成28年7月11日 | 賛助金 | 日米協会100周年記念基金・募金 | 5,000 |
18 | 平成28年7月13日 | 会費 | 下岡蓮杖を顕彰する会会費 | 3,000 |
19 | 平成28年7月16日 | 接遇 | 水師提督ペリー上陸記念式典への土産代 | 5,200 |
20 | 平成28年7月22日 | 会費 | 平成28年度賀茂指揮官会議情報交換会会費 | 5,000 |
7月分 | 5件 | 19,820 | ||
21 | 平成28年8月3日 | 祝金 | 沼田まつりへの祝儀 | 20,000 |
22 | 平成28年8月3日 | 接遇 | 沼田まつりへの土産代 | 5,200 |
23 | 平成28年8月9日 | 会費 | 2016年度日米協会年会費 | 20,000 |
24 | 平成28年8月24日 | 接遇 | 栗原はるみ様への残暑見舞い | 5,800 |
8月分 | 4件 | 51,000 | ||
25 | 平成28年9月10日 | 弔慰金 | 土屋静岡県副知事御母堂様への香典 | 10,000 |
9月分 | 1件 | 10,000 | ||
26 | 平成28年10月8日 | 会費 | 静岡県自衛隊殉職者追悼式典会食費 | 2,000 |
27 | 平成28年10月20日 | 弔慰金 | 下田市職員への香典 | 10,000 |
28 | 平成28年10月21日 | 会費 | 下田市交通指導員協議会40周年記念式典会費 | 10,000 |
10月分 | 3件 | 22,000 | ||
29 | 平成28年10月20日 | 弔慰金 | 下田市職員への花環 | 8,000 |
30 | 平成28年11月14日 | 会費 | 伊豆半島地域サミット懇親会会費 | 9,000 |
11月分 | 2件 | 17,000 | ||
31 | 平成29年1月4日 | 会費 | 新年賀詞交歓会団体負担金 | 10,000 |
32 | 平成28年12月9日 | 会費 | サイクルフレンドリー事業「インバウンドモニターツアー」歓迎式典出席者負担金 | 10,000 |
12月分 | 2件 | 20,000 | ||
33 | 平成29年1月14日 | 会費 | 下田市体育協会新春顔合せ会会費 | 6,000 |
34 | 平成28年12月21日 | 接遇 | お歳暮 | 41,218 |
35 | 平成29年1月21日 | 賛助金 | 平成28年度南伊豆分校農芸祭「農産物品評会」特別賞図書券代 | 3,000 |
36 | 平成29年1月17日 | 会費 | 森温繁氏財務大臣表彰受彰祝賀会会費 | 10,000 |
37 | 平成29年1月17日 | 接遇 | 年始挨拶の際の土産代 | 9,300 |
38 | 平成29年1月25日 | 賛助金 | 被災63年2017年3・1ビキニデー集会協賛募金 | 5,000 |
1月分 | 6件 | 74,518 | ||
39 | 平成29年1月30日 | 会費 | 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合伊豆南支部賀詞交歓会会費 | 10,000 |
40 | 平成29年2月5日 | 会費 | ロータリークラブIM(インターシティーミーティング)会費 | 10,000 |
41 | 平成29年2月12日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者への香典 | 10,000 |
42 | 平成29年2月13日 | 祝金 | 下田料理飲食組合新年会祝儀 | 10,000 |
43 | 平成29年2月12日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者への花環 | 8,000 |
2月分 | 5件 | 48,000 | ||
3月分 | 0件 | 0 | ||
累計 | 43件 | 388,482 |
市長交際費執行状況(平成28年度)
更新日:2023年03月05日
このページに関するお問い合わせ先