| NO | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容等 | 金額(円) |
| 1 | 平成24年4月3日 | 接遇 | 沼田市老人クラブに係る差入れ代 | 2,850 |
| 2 | 平成24年4月9日 | 弔慰金 | 下田市有功表彰受賞者に係る供花代 | 12,600 |
| 3 | 平成24年4月9日 | 弔慰金 | 下田市有功表彰受賞者に係る香典 | 10,000 |
| 4 | 平成24年4月25日 | 会費 | 県出先機関の長と市町長との主要事業説明会懇談会負担金 | 6,000 |
| 4月分 | 4件 | 31,450 | ||
| 5 | 平成24年5月13日 | 賛助金 | 黒船祭囲碁大会交付金 | 5,000 |
| 6 | 平成24年5月17日 | 接遇 | 黒船祭ニューポート市訪問団へのお土産代 | 28,000 |
| 7 | 平成24年5月18日 | その他 | 黒船祭ペリー艦隊来航記念碑献花式奉献花輪代 | 8,925 |
| 5月分 | 3件 | 41,925 | ||
| 6月分 | 0件 | 0 | ||
| 8 | 平成24年7月28日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る供花代 | 12,000 |
| 9 | 平成24年7月28日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る香典 | 10,000 |
| 7月分 | 2件 | 22,000 | ||
| 10 | 平成24年8月8日 | 接遇 | 沼田祭り お土産代 | 3,000 |
| 11 | 平成24年8月8日 | 接遇 | 沼田祭り 祝儀 | 20,000 |
| 12 | 平成24年8月9日 | 接遇 | 下田市親善大使残暑見舞 | 4,572 |
| 13 | 平成24年8月14日 | 会費 | 日米協会費 | 20,000 |
| 14 | 平成24年8月24日 | 弔慰金 | 有功表彰受賞者にかかる香典 | 10,000 |
| 15 | 平成24年8月27日 | 弔慰金 | 有功表彰受賞者にかかる供花代 | 12,000 |
| 8月分 | 6件 | 69,572 | ||
| 16 | 平成24年9月6日 | 接遇 | 夏色キセキフェスティバル生花贈呈 | 16,485 |
| 9月分 | 1件 | 16,485 | ||
| 17 | 平成24年10月10日 | 会費 | 下岡蓮杖を顕彰する会会費 | 3,000 |
| 18 | 平成24年10月11日 | 接遇 | 綬褒章者へのお土産代 | 3,000 |
| 19 | 平成24年10月22 | 接遇 | 金メダリストに対する記念品 | 166,772 |
| 10月分 | 3件 | 172,772 | ||
| 20 | 平成24年11月10日 | 会費 | 全国育樹祭懇談会会費 | 7,000 |
| 11月分 | 1件 | 7,000 | ||
| 21 | 平成24年12月10日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る香典 | 12,600 |
| 22 | 平成24年12月10日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る供花代 | 10,000 |
| 12月分 | 2件 | 22,600 | ||
| 23 | 平成25年1月7日 | 会費 | 第20回新年賀詞交歓会 団体負担金 | 10,000 |
| 24 | 平成25年1月7日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る香典 | 10,000 |
| 25 | 平成25年1月7日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る花輪 | 12,600 |
| 26 | 平成25年1月9日 | 会費 | 下田温泉・下賀茂温泉旅館協同組合合同賀詞交歓会祝儀 | 10,000 |
| 27 | 平成25年1月9日 | 賛助金 | 南伊豆分校農芸祭品評会特別賞図書券代 | 3,000 |
| 28 | 平成25年1月21日 | 会費 | 伊豆半島地域サミット 会費 | 5,000 |
| 29 | 平成25年1月21日 | 会費 | 市町長会議懇談会負担金 | 10,000 |
| 30 | 平成25年1月23日 | 賛助金 | 3・1ビキニデー集会協賛金 | 5,000 |
| 1月分 | 8件 | 65,600 | ||
| 31 | 平成25年2月6日 | 弔慰金 | 下田市有功表彰者に係る香典 | 10,000 |
| 32 | 平成25年2月6日 | その他 | 姉妹都市等お年始代 | 20,000 |
| 33 | 平成25年2月6日 | その他 | 姉妹都市等お年始代 | 17,950 |
| 34 | 平成25年2月6日 | 弔慰金 | 下田市有功表彰者に係る供花代 | 12,600 |
| 35 | 平成25年2月12日 | 接遇 | 東海汽船就航初日花束代 | 3,000 |
| 36 | 平成25年2月12日 | 接遇 | 東海汽船就航初日お土産代 | 2,500 |
| 37 | 平成25年2月12日 | 接遇 | 大島町長へのお土産代 | 2,500 |
| 38 | 平成25年2月12日 | 接遇 | 大島町長へのお土産代 | 2,500 |
| 39 | 平成25年2月25日 | 接遇 | ロシア大使館関係者下田訪問に係る差入れ代 | 4,400 |
| 2月分 | 9件 | 75,450 | ||
| 40 | 平成25年3月8日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る供花代 | 12,600 |
| 41 | 平成25年3月8日 | 接遇 | 御法川修監督への花束代 | 3,000 |
| 42 | 平成25年3月8日 | 弔慰金 | 下田市功労表彰者に係る香典代 | 10,000 |
| 43 | 平成25年3月27日 | 会費 | 伊豆地域道路啓開意見交換会 | 5,000 |
| 3月分 | 4件 | 30,600 | ||
| 累計 | 43件 | 555,454 |
市長交際費執行状況(平成24年度)
更新日:2023年03月05日
このページに関するお問い合わせ先