1.趣旨
下田市では、行政評価の一環として平成19年度より「公の施設の評価」を実施しています。これは公の施設の効率性や必要性、成果などを検証するための「評価調書」をシート化し、その上で、施設所管課において各施設の現況を評価するものです。本評価を行うことにより各施設の状況を客観的な視点から正しく認識し、透明性を持った検討のもと、施策や事業の改善・見直し、さらには予算付けにまで結び付けるための判断資料として活用していきます。
今回は平成30年度決算に基づき作成した評価調書を公表します。
2.目的
主として以下の3点の見直し等を行うための判断に資する情報を提供することを目的としています。
(1)目標管理による効果的、効率的な施設運営
利用者増大策、サービス向上策やコスト削減などの具体的な目標とそのための手段を設定することによって、施設運営の効果的、効率的な改善を継続的に行う。
(2)受益と負担の関連の明確化及び適正化
行政サービスの受益と負担の関係を、市民に分かりやすい形で示すことによって、市民に対する説明責任の向上を図るとともに、受益者負担の公平性の検討を行う。
(3)統廃合等
その他、本来の目的・役割がなくなったと判断されるものは、統廃合や転用などの見直しを行うことによって、行政資源の有効活用を行う。
3.評価の方法
公の施設の評価を実施することによって、当該施設が行う行政サービスの質や利用者負担を分かりやすい指標で示すことで施設の在り方を判断する資料が提供されるものです。本評価を統一的な様式に沿って行い、公の施設の大部分を本評価の対象とすることによって、施設の特徴や課題が明らかにでき、施設間の比較検証が指標によって行えることを目指します。
(1)評価調書の様式
評価調書は、「施設評価調書」により実施します。
記載区分及び内容の概要は、次に掲げる事項となっています。
・設置目的の達成度
・効率性
・施設の現状分析
・利用者満足度調査
・施設修繕計画及び備品購入計画
・管理運営上のその他評価項目
・施設の概要
4.公の施設評価の対象
行政サービスを提供する施設として、公共施設あるいは公の施設が設置されそれぞれの目的に沿った管理運営が行われています。今回の公の施設の行政評価の実施は、前回に引き続き不特定多数の市民が利用している施設、使用料等を徴収している施設を対象としています。今回の公の施設の行政評価の実施に際し、全庁的な取り組みで行い、本市の公の施設をほぼ網羅しています。対象施設については、下記「評価対象施設一覧表」に記載のとおりです。
また施設の名称から各評価調書へリンクしています。
評価対象施設一覧表
通し番号 | 調査番号 | 担当課 | 公の施設名称 | 詳細施設名 | 管理方法 | 設置條例名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 観光交流課 | 11 板戸プールR01(pdf 265kb) | 休止 | 下田市板戸海水プール設置及び管理に関する条例 | |
2 | 12 | 観光交流課 | 12 多々戸温水シャワーR01(pdf 365kb) | 直営 | 下田市営温水シャワー施設の設置及び管理に関する条例 | |
3 | 15 | 観光交流課 | 15 外ヶ岡交流拠点施設R01(pdf 495kb) | 道の駅「開国下田みなと」 | 指定管理者 | 下田市外ケ岡交流拠点施設条例 |
4 | 16 | 観光交流課 | 16 旧澤村邸R01(pdf 401kb) | 直営 | 下田市旧澤村邸条例 | |
5 | 21 | 生涯学習課 | 21 市民文化会館R01(pdf 619kb) | 指定管理者 | 下田市民文化会館条例 | |
6 | 22 | 生涯学習課 | 22 青少年海の家R01(pdf 428kb) | 直営 | 下田市立青少年の家設置及び管理に関する条例 | |
7 | 23 | 生涯学習課 | 23 吉田松陰寓寄処R01(pdf 404kb) | 直営 | 下田市吉田松陰寓寄処設置管理条例 | |
8 | 24 | 生涯学習課 | 24 下田市民スポーツセンターR01(pdf 508kb) | 指定管理者 | 下田市民スポーツセンター条例 | |
9 | 25 | 生涯学習課 | 25 吉佐美運動公園R01(pdf 411kb) | 直営 | 下田市立吉佐美運動公園の設置及び管理に関する条例 | |
10 | 26 | 生涯学習課 | 下田市立中央公民館他5施設 | 26 中央公民館R01(pdf 455kb) | 直営 | 下田市立公民館設置管理条例 |
11 | 27 | 27 稲生沢公民館R01(pdf 447kb) | 直営 | |||
12 | 28 | 28 本郷公民館R01(pdf 456kb) | 直営 | |||
13 | 29 | 29 中公民館R01(pdf 441kb) | 直営 | |||
14 | 30 | 30 朝日公民館R01(pdf 454kb) | 直営 | |||
15 | 31 | 31 白浜公民館R01(pdf 441kb) | 直営 | |||
16 | 38 | 生涯学習課 | 38 図書館R01(pdf 445kb) | 直営 | 下田市立図書館設置管理条例 | |
17 | 41 | 福祉事務所 | 41 総合福祉会館R01(pdf 402kb) | 指定管理者 | 下田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例 | |
18 | 43 | 福祉事務所 | 43 老人憩いの家R01(pdf 364kb) | 直営 | 下田市立老人憩の家設置管理条例 | |
19 | 44 | 学校教育課 | 44 子育て支援センターR01(pdf 367kb) | 直営 | 下田市地域子育て支援センター条例 | |
20 | 51 | 学校教育課 | 51 下田保育所R01(pdf 402kb) | 直営 | 下田市立保育所条例 | |
21 | 61 | 建設課 | 都市公園(9公園) | 61 下田公園R01(pdf 336kb) | 直営 | 下田市都市公園条例 |
22 | 62 | 62 本郷公園R01(pdf 333kb) | 直営 | |||
23 | 63 | 63 小山田公園R01(pdf 335kb) | 直営 | |||
24 | 64 | 64 中村中央公園R01(pdf 339kb) | 直営 | |||
25 | 65 | 65 中村東公園R01(pdf 322kb) | 直営 | |||
26 | 66 | 66 立野公園R01(pdf 325kb) | 直営 | |||
27 | 67 | 67 敷根公園R01(pdf 469kb) | 指定管理者 | |||
28 | 68 | 68 ペリー上陸記念公園R01(pdf 328kb) | 直営 | |||
29 | 69 | 69 汐見台公園R01(pdf 318kb) | 直営 | |||
30 | 71 | 建設課 | 市営住宅 | 71 うつぎ原市営住宅R01(pdf 360kb) | 直営 | 下田市営住宅条例 |
31 | 72 | 72 丸山市営住宅R01(pdf 364kb) | 直営 | |||
32 | 76 | 76 大沢市営住宅駐車場R01(pdf 351kb) | 直営 | |||
33 | 81 | 産業振興課 | 加増野農林水産物処理加工施設 | 81 加増野ポーレポーレR01(pdf 504kb) | 指定管理者 | 下田市農林水産物処理加工施設条例 |
34 | 82 | 産業振興課 | 82 稲梓基幹集落センターR01(pdf 452kb) | 直営 | 下田市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例 | |
35 | 83 | 産業振興課 | 83 寝姿山自然公園 R01(pdf 340kb) | 直営 | 下田市寝姿山自然公園設置管理条例 | |
36 | 84 | 産業振興課 | 下田市農村体験宿泊施設 | 84 あずさ山の家R01(pdf 447kb) | 休止 | 下田市農村体験宿泊施設条例 |
37 | 85 | 産業振興課 | 85 爪木崎自然公園R01(pdf 432kb) | 直営 | 下田市保健休養林爪木崎自然公園設置管理条例 | |
38 | 91 | 学校教育課 | 91 下田幼稚園R01(pdf 427kb) | 直営 | 下田市立小・中学校及び幼稚園設置条例 | |
39 | 98 | 学校教育課 | 98 下田認定こども園R01(pdf 407kb) | 直営 | 下田市立認定こども園条例 | |
40 | 99 | 学校教育課 | 99 給食センターR01(pdf 400kb) | 一部委託 | 下田市立学校給食センター設置条例 |
評価対象外施設
小中学校、田牛集落排水施設、上下水道施設、道路・河川、消防詰所