年月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
令和6年11月1日 | 19,350 | 9,358 | 9,992 | 10,365 |
令和6年10月1日 | 19,371 | 9,357 | 10,014 | 10.379 |
令和6年9月1日 | 19,405 | 9,379 | 10,026 | 10,390 |
令和6年8月1日 | 19,442 | 9,396 | 10,046 | 10,403 |
令和6年7月1日 | 19,463 | 9,424 | 10,039 | 10,400 |
令和6年6月1日 | 19,504 | 9,455 | 10,049 | 10,424 |
令和6年5月1日 | 19,546 | 9,469 | 10,077 | 10,441 |
令和6年4月1日 | 19,545 | 9,452 | 10,093 | 10,402 |
年月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
令和6年3月1日 | 19,649 | 9,522 | 10,127 | 10,436 |
令和6年2月1日 | 19,670 | 9,536 | 10,134 | 10,436 |
令和6年1月1日 | 19,710 | 9,550 | 10,160 | 10,449 |
令和5年12月1日 | 19,731 | 9,556 | 10,175 | 10,447 |
令和5年11月1日 | 19,735 | 9,551 | 10,184 | 10,432 |
令和5年10月1日 | 19,792 | 9,576 | 10,216 | 10,438 |
令和5年9月1日 | 19,843 | 9,600 | 10,243 | 10,458 |
令和5年8月1日 | 19,862 | 9,604 | 10,258 | 10,463 |
令和5年7月1日 | 19,900 | 9,619 | 10,281 | 10,470 |
令和5年6月1日 | 19,894 | 9,608 | 10,286 | 10,473 |
令和5年5月1日 | 19,930 | 9,632 | 10,298 | 10,480 |
令和5年4月1日 | 19,963 | 9,640 | 10,323 | 10,469 |
年月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
令和5年3月1日 | 20,037 | 9,677 | 10,360 | 10,486 |
令和5年2月1日 | 20,069 | 9,700 | 10,369 | 10,495 |
令和5年1月1日 | 20,099 | 9,711 | 10,388 | 10,501 |
令和4年12月1日 | 20,127 | 9,722 | 10,405 | 10,511 |
令和4年11月1日 | 20,161 | 9,733 | 10,428 | 10,523 |
令和4年10月1日 | 20,180 | 9,742 | 10,438 | 10,537 |
令和4年9月1日 | 20,200 | 9,749 | 10,451 | 10,540 |
令和4年8月1日 | 20,235 | 9,764 | 10,471 | 10,553 |
令和4年7月1日 | 20,260 | 9,777 | 10,483 | 10,557 |
令和4年6月1日 | 20,274 | 9,785 | 10,489 | 10,561 |
令和4年5月1日 | 20,300 | 9,792 | 10,508 | 10,562 |
令和4年4月1日 | 20,287 | 9,784 | 10,503 | 10,522 |
年月日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
令和4年3月1日 | 20,391 | 9,834 | 10,557 | 10,550 |
令和4年2月1日 | 20,448 | 9,872 | 10,576 | 10,570 |
令和4年1月1日 | 20,494 | 9,901 | 10,593 | 10,592 |
令和3年12月1日 | 20,535 | 9,911 | 10,624 | 10,612 |
令和3年11月1日 | 20,540 | 9,913 | 10,627 | 10,617 |
令和3年10月1日 | 20,571 | 9,928 | 10,643 | 10,626 |
令和3年9月1日 | 20,597 | 9,939 | 10,658 | 10,630 |
令和3年8月1日 | 20,627 | 9,960 | 10,667 | 10,639 |
令和3年7月1日 | 20,639 | 9,979 | 10,660 | 10,652 |
令和3年6月1日 | 20,669 | 9,999 | 10,670 | 10,666 |
令和3年5月1日 | 20,708 | 10,026 | 10,682 | 10,672 |
令和3年4月1日 | 20,734 | 10,042 | 10,692 | 10,675 |
男女別人口・世帯数
住民基本台帳による、毎月1日現在の人口です。
更新日:2024年11月25日
このページに関するお問い合わせ先