平成25年度 個人住民税(市県民税)に係る変更点
1.生命保険料控除が改組されます。新たに介護医療保険料控除が控除対象となります。
① 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
イ.一般生命保険料控除
ロ.介護医療保険料控除
ハ.個人年金保険料控除
【控除額の計算】 (イ、ロ、ハ共通)
市・県民税 | 所得税 | ||
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 | 20,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 6,000円 | 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 10,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 14,000円 | 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 20,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 | 80,000円超 | 一律 40,000円 |
イ+ロ+ハの合計額の控除額の上限 | 70,000円 | イ+ロ+ハの合計額の控除額の上限 | 120,000円 |
② 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
イ.一般生命保険料控除
ロ.個人年金保険料控除
【控除額の計算】 (イ、ロ共通)
市・県民税 | 所得税 | ||
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 | 25,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 7,500円 | 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 12,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 17,500円 | 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 25,000円 |
70,000円超 | 一律 35,000円 | 100,000円超 | 一律 50,000円 |
イ+ロの合計額の控除額の上限 | 70,000円 | イ+ロの合計額の控除額の上限 | 100,000円 |
③ ①と②(新契約と旧契約)の双方の保険契約等に係る控除がある場合
①と②のそれぞれの計算方法で算出した控除額の合計額。
(各控除の上限は28,000円(所得税は40,000円)で、合計額の上限は70,000円(所得税は120,000円))
2.退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます。
退職所得に係る市県民税については、従来退職所得に係る市県民税の所得割の額から税額の10%を控除する仕組みとなっていましたが、この10%の税額控除が廃止されることとなりました。平成25年1月1日以後に支払われる退職所得から適用されます。