※下記の表は、消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)であるため、1円未満の端数処理の関係により、下記の表で求めた金額と実際の請求金額が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
1.普通給水
水道料金表(普通料金)【毎月検針(毎月請求)】
口径 | 基本料金 | 超過料金(1㎥につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0〜10㎥ | 11〜20㎥ | 21〜50㎥ | 51〜100㎥ | 101〜200㎥ | 201㎥以上 | |
13ミリ | 1,166円 | 148円 | 166円 | 184円 | 214円 | 243円 |
20ミリ | 2,946円 | |||||
25ミリ | 4,543円 | |||||
30ミリ | 6,140円 | |||||
40ミリ | 12,281円 | |||||
50ミリ | 18,421円 | |||||
75ミリ | 46,055円 | |||||
100ミリ | 76,760円 |
水道料金表(普通料金)【隔月検針(2か月に1度の請求)】
口径 | 基本料金 | 超過料金(1㎥につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0〜20㎥ | 21〜40㎥ | 41〜100㎥ | 101〜200㎥ | 201〜400㎥ | 401㎥以上 | |
13ミリ | 2,332円 | 148円 | 166円 | 184円 | 214円 | 243円 |
20ミリ | 5,893円 | |||||
25ミリ | 9,086円 | |||||
30ミリ | 12,280円 | |||||
40ミリ | 24,563円 | |||||
50ミリ | 36,843円 | |||||
75ミリ | 92,111円 | |||||
100ミリ | 153,520円 |
水道料金、下水道使用料の簡易計算表のダウンロードはこちら 上下水道料金計算表(R6.4〜)(xlsx 10kb)
2.特別給水
水道料金表(特別給水)
用途 | 料金 |
---|---|
工事その他臨時用 | 基本料金10㎥まで3,070円、超過料金1㎥につき306円 |
船舶用 | 1㎥につき214円 |
上下水道課からのお願い
検針にご協力をお願いします。メーターボックスの上に物を置かないようにしましょう。
犬は、放し飼いにせず、出入り口やメーターボックスから離れた場所につないで下さい。