新型コロナウイルスワクチンの市内接種状況についてお伝えします。
これは下田市の状況をお伝えするもので、未接種の方のワクチン接種を強制するものではありません。
接種はご本人の意志で受けるものです。周囲の方に接種を強制したり、未接種の方に差別的な扱いをすることがないようにお願いします。
年代別接種割合(3回目)
新型コロナワクチン接種状況(令和5年5月8日時点)
年齢 | 0~4歳 | 5~11歳 | 12~17歳 | 18~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
1回目 | 接種者(人) | 3 | 161 | 607 | 253 | 1,249 | 1,292 | 1,880 | 2,539 | 1,350 | 8,576 | 17,910 |
接種率(%) | 0.8% | 20.5% | 71.6% | 96.6% | 96.6% | 92.4% | 86.3% | 89.9% | 92.0% | 100.6% | 89.7% | |
2回目 | 接種者(人) | 3 | 157 | 603 | 252 | 1,239 | 1,279 | 1,872 | 2,527 | 1,347 | 8,526 | 17,805 |
接種率(%) | 0.8% | 20.0% | 71.1% | 96.2% | 95.8% | 91.5% | 86.0% | 89.5% | 91.8% | 100.0% | 89.2% | |
3回目 | 接種者(人) | 2 | 93 | 417 | 184 | 888 | 986 | 1,516 | 2,219 | 1,260 | 7,983 | 15,548 |
接種率(%) | 0.5% | 11.8% | 49.2% | 70.2% | 68.7% | 70.5% | 69.6% | 78.5% | 85.9% | 93.7% | 77.9% | |
4回目 | 接種者(人) | 0 | 26 | 183 | 73 | 346 | 505 | 864 | 1,519 | 1,021 | 7,121 | 11,658 |
接種率(%) | 0.0% | 3.3% | 21.6% | 27.9% | 26.8% | 36.1% | 39.7% | 53.8% | 69.6% | 83.5% | 58.4% | |
5回目 | 接種者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 57 | 143 | 190 | 490 | 5,586 | 6,495 |
接種率(%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 2.2% | 4.1% | 6.6% | 6.7% | 33.4% | 65.5% | 32.5% | |
対象者数 | 382 | 786 | 848 | 262 | 1,293 | 1,398 | 2,178 | 2,825 | 1,467 | 8,524 | 19,963 |
データ出典
接種者数:ワクチン接種記録システム(VRS)
対象者数:住民基本台帳(令和5年3月31日現在)
VRSは登録にタイムラグがあるため、同じ日の接種実績でも抽出時点によって数値が異なります。また、分母となる人口は令和5年3月31日時点の数値を使用しており、被接種者の転出等により増減が生じます。このため、他機関の発表する数値と異なる場合があります。