文化財 | 市指定文化財 |
---|---|
番号 | 56 |
名称 | 豆州下田湾之図 |
指定日 | 平成18年3月28日 |
種別 | 歴史資料 |
所在地 | 下田市教育委員会 |
説明 | 第四代下田奉行今村伝三郎在任中(寛文八年〜延宝六年、1668〜1678)に作製されたと考えられる。絵図の大きさは113センチ×171センチ。 画面中央に鵜島が描かれ、右手上には基盤の目のように区画された下田の町屋と、それを囲む山々が、画面下には須崎半島が描かれている。 江戸時代前期の下田を姿を今に伝える数少ない貴重な歴史資料である。 |
56.豆州下田湾之図
更新日:2023年03月05日
このページに関するお問い合わせ先