〇受付中・・・内覧のお申込みできます。
〇交渉中・・・交渉中のため新規お申込みできません。
〇申込済・・・成約に向けて手続き中のため新規お申込みできません。
〇成約済・・・契約済みのため新規お申込みできません。
〇受付終了・・・売買・賃貸に掲載しており、いずれかの契約が成立しているため新規お申込みできません。
〇登録取消・・・所有者の希望により空き家バンクの掲載を取消したものです。
〇準備中・・・修繕中のため、お申込みできません。今しばらくお待ちください。
掲載日 | 物件NO | 売却価格 | 状況 | 間取り | 所在地 | 写真 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 8月30日 | 66 | 500万円 | 受付中 | 3DK | 吉佐美 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO66 |
令和5年 5月22日 | 65 | 980万円 | 受付中 | 5DK | 吉佐美 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO65 |
令和5年 5月8日 | 64 | 700万円 | 受付中 | 7DK | 立野 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO64 |
令和5年 2月6日 | 63 | 成約済 | 4DK | 吉佐美 | |||
令和4年 12月7日 | 62 | 成約済 | 10DK | 須崎 | |||
令和4年 11月28日 | 61 | 250万円 | 受付中 | 6DK | 箕作 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO61 |
令和4年 11月28日 | 60 | 300万円 | 交渉中 | 3DK | 中 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO60-2 |
令和4年 10月31日 | 59 | 成約済 | 8DK | 須原 | |||
令和4年 10月3日 | 58 | 成約済 | 3DK | 吉佐美 | |||
令和4年 10月3日 | 57 | 成約済 | 5DK | 六丁目 | |||
令和4年 8月16日 | 56 | 登録取消 | 4LDK | 中 | |||
令和4年 7月11日 | 55 | 成約済 | 7DK | 中 | |||
令和4年 6月10日 | 54 | 成約済 | 7DK | 白浜 | |||
令和4年 6月6日 | 53 | 150万円 | 受付中 | 4DK | 大賀茂 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO.53 |
令和4年 6月6日 | 52 | 成約済 | 2DK | 吉佐美 | |||
令和4年 4月25日 | 51 | 成約済 | 3DK | 吉佐美 | |||
令和4年 4月18日 | 50 | 成約済 | 7DK | 3丁目 | |||
令和4年 4月11日 | 49 | 成約済 | 2DK | 高馬 | |||
令和4年 2月21日 | 48 | 成約済 | 5LDK | 箕作 | |||
令和4年 2月8日 | 47 | 200万円 | 受付中 | 2DK | 白浜 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO.47(変更) |
令和4年 1月26日 | 46 | 成約済 | 5DK | 吉佐美 | |||
令和4年 1月25日 | 45 | 成約済 | 4K | 箕作 | |||
令和4年 1月4日 | 44 | 400万円 | 受付中 | 3DK | 大沢 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO44 |
令和3年 12月20日 | 43 | 成約済 | 須崎 | ||||
令和3年 12月20日 | 42 | 成約済 | 吉佐美 | ||||
令和3年 12月20日 | 41 | 登録取消 | 吉佐美 | ||||
令和3年 9月27日 | 40 | 360万円 | 受付中 | 5K | 大沢 | ![]() | ・詳細情報 ・売買NO.40 |
令和3年 9月1日 | 39 | 成約済 | 吉佐美 | ||||
令和3年 8月23日 | 38 | 300万円 | 受付中 | 3LDK | 吉佐美 | ![]() | ・詳細情報 売買NO.38 |
令和3年 7月27日 | 37 | 成約済 | 1DK | 北湯ヶ野 | |||
令和3年 7月19日 | 36 | 100万円 | 受付中 | 4DK | 白浜 | ![]() | ・詳細情報 売買NO.36(修正2) |
令和3年 7月19日 | 35 | 成約済 | 2DK | 吉佐美 | |||
令和3年 6月21日 | 34 | 成約済 | 3LDK | 須原 | |||
令和3年 5月27日 | 33 | 成約済 | 3LDK | 吉佐美 | |||
令和3年 5月7日 | 32 | 登録取消 | 1LDK | 須崎 | |||
令和3年 4月7日 | 31 | 成約済 | 4K | 大賀茂 | |||
令和3年 3月10日 | 30 | 成約済 | 6DK | 武ガ浜 | |||
令和3年 2月25日 | 29 | 成約済 | 2DK | 須崎 | |||
令和2年 12月16日 | 28 | 70万円 | 受付中 | 2DK | 大賀茂 | ![]() | ・吉野苑 ・詳細情報 売買NO.28 |
令和2年 11月30日 | 27 | 成約済 | 7DKK + 2倉庫 | 外浦 | |||
令和2年 11月27日 | 26 | 成約済 | 2LDK | 白浜 | |||
令和2年 10月12日 | 25 | 成約済 | 2LDK | 吉佐美 | |||
令和2年 7月14日 | 24 | 成約済 | 5DK | 六丁目 | |||
令和2年 7月14日 | 23 | 成約済 | 3K | 六丁目 | |||
令和2年 6月15日 | 22 | 成約済 | 1DK | 吉佐美 | |||
令和2年 6月11日 | 21 | 成約済 | 1DK | 吉佐美 | |||
令和2年 5月26日 | 20 | 成約済 | 8LDK | 東本郷 | |||
令和2年 5月15日 | 19 | 成約済 | 2DK | 吉佐美 | |||
令和2年 5月8日 | 18 | 成約済 | 2LDK | 大賀茂 | |||
17 | |||||||
令和2年 4月6日 | 16 | 登録取消 | 4LDK | 六丁目 | |||
令和2年 3月5日 | 15 | 成約済 | 5DK | 中 | |||
令和2年 1月29日 | 14 | 成約済 | 4DK | 河内 | |||
令和2年 1月22日 | 13 | 成約済 | 5DK | 外浦 | |||
令和2年 1月16日 | 12 | 600万円 | 受付中 | 4DK + 事務所 | 白浜 | ![]() | ・詳細情報 売買NO.12(修正) |
令和元年 12月25日 | 11 | 登録取消 | 9K + 2DK | 外浦 | |||
令和元年 12月11日 | 10 | 成約済 | 3LDK | 吉佐美 | |||
令和元年 11月29日 | 09 | 成約済 | 3DK | 白浜 | |||
令和元年 11月29日 | 08 | 受付終了 | 1DK | 須原 | |||
令和元年 11月25日 | 07 | 登録取消 | 4DK | 大沢 | |||
令和元年 10月23日 | 06 | 成約済 | 3LDK | 旧岡方村 | |||
令和元年 10月23日 | 05 | 成約済 | 4DK | 六丁目 | |||
令和元年 10月9日 | 04 | 受付終了 | 7DK | 西本郷 | |||
令和元年 9月27日 | 03 | 成約済 | 4DK + 店舗 | 三丁目 | |||
令和元年 9月26日 | 02 | 400万円 | 受付中 | 8K + 山林 | 椎原 | ![]() | ・山林付き物件 ・要修繕 ・詳細情報 売買N0.2(修正2) |
令和元年 9月10日 | 01 | 受付終了 | 3LDK | 吉佐美 |
賃貸物件はこちら→下田市空き家バンク【賃貸物件】
【空き家バンクに関する問い合わせ先】
下田市役所 産業振興課 地域経済促進係
TEL:0558-22-3914
MAIL:sangyou@city.shimoda.lg.jp
【空き家バンクの詳細、内覧等に関する問い合わせ先】
NPO法人伊豆in賀茂6(下田市空き家バンク登録物件管理委託事業者)
下田市三丁目1-23
TEL:0558-23-7187(定休日:水曜日・木曜日)
MAIL:izuinkamo6@gmail.com
下田市役所 産業振興課 地域経済促進係
TEL:0558-22-3914
MAIL:sangyou@city.shimoda.lg.jp
【空き家バンクの詳細、内覧等に関する問い合わせ先】
NPO法人伊豆in賀茂6(下田市空き家バンク登録物件管理委託事業者)
下田市三丁目1-23
TEL:0558-23-7187(定休日:水曜日・木曜日)
MAIL:izuinkamo6@gmail.com